In Paris ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 234 € für 2 Personen, 18 % weniger als die übrigen Nächte. Der nächste deutlich teurere Zeitraum in Paris dauert vom 24. bis 25. November 2026: Eine Nacht kostet dann im Schnitt 561 € für 2 Personen (+103 % gegenüber dem Medianpreis von 276 €).
Booking.com-Preise, erhoben am 19. November 2026 bei 138 Hotels in Paris · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
276 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Günstigste Nacht
Sonntag
18 % weniger als an den anderen Wochentagen
Teuerste Nacht
25. November
ab 632 € im Schnitt für 2 Personen
Nächste Preisspitze
24.–25. November
+103 % gegenüber dem Medianpreis
In Paris ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 234 € für 2 Personen, 18 % weniger als die übrigen Nächte.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 268 € | 282 € | 283 € | 282 € | 290 € | 308 € | 234 € |
| 1 Stern | 101 € | 105 € | 102 € | 97 € | 104 € | 102 € | 93 € |
| 2 Sterne | 155 € | 162 € | 165 € | 159 € | 159 € | 166 € | 131 € |
| 3 Sterne | 204 € | 218 € | 215 € | 211 € | 212 € | 219 € | 172 € |
| 4 Sterne | 287 € | 306 € | 304 € | 300 € | 309 € | 310 € | 251 € |
| 5 Sterne | 1.293 € | 1.327 € | 1.278 € | 1.295 € | 1.376 € | 1.347 € | 1.238 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 10 Wochen sind in Paris 13 Nächte mindestens 20 % teurer als der Medianpreis von 276 €. Der günstigste Zeitraum dauert vom 3. bis 11. Januar 2027, mit Preisen im Schnitt 15 % unter dem Median.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20285 € | 21330 € | 22210 € |
| 23268 € | 24489 € | 25632 € | 26320 € | 27306 € | 28333 € | 29215 € |
| 30258 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 € | 2348 € | 3341 € | 4332 € | 5402 € | 6249 € | |
| 7297 € | 8316 € | 9309 € | 10304 € | 11305 € | 12340 € | 13228 € |
| 14262 € | 15279 € | 16273 € | 17252 € | 18258 € | 19301 € | 20232 € |
| 21252 € | 22241 € | 23241 € | 24249 € | 25275 € | 26318 € | 27290 € |
| 28346 € | 29352 € | 30390 € | 31474 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 € | 2313 € | 3231 € | ||||
| 4236 € | 5236 € | 6241 € | 7238 € | 8238 € | 9245 € | 10216 € |
| 11238 € | 12257 € | 13275 € | 14282 € | 15291 € | 16313 € | 17239 € |
| 18256 € | 19267 € | 20285 € | 21270 € | 22272 € | 23291 € | 24240 € |
| 25266 € | 26276 € | 27295 € | 28285 € | 29273 € | 30293 € | 31223 € |
Der nächste deutlich teurere Zeitraum in Paris dauert vom 24. bis 25. November 2026: Eine Nacht kostet dann im Schnitt 561 € für 2 Personen (+103 % gegenüber dem Medianpreis von 276 €).
| Zeitraum | Durchschnittspreis | Abweichung vom Median | Hotels mit Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Vom 24. bis 25. November 2026 | 561 € | +103 % | 66 von 138 | |
| Am 5. Dezember 2026 | 402 € | +45 % | 96 von 138 | |
| Vom 30. bis 31. Dezember 2026 | 432 € | +56 % | 69 von 138 |
„Hotels mit Preis“: Anzahl der Hotels, die in der gefragtesten Nacht des Zeitraums noch ein Zimmer anboten (Daten erhoben am 19. November 2026), von 138 beobachteten Hotels.
Sonntag, 22. November
210 €
−24 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 29. November
215 €
−22 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 10. Januar
216 €
−22 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 31. Januar
223 €
−19 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Paris am günstigsten sonntags und vom 3. bis 11. Januar 2027 (−15 % gegenüber dem Medianpreis). Teurer wird es vom 24. bis 25. November, am 5. Dezember und vom 30. bis 31. Dezember 2026.
In Paris ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 234 € für 2 Personen, 18 % weniger als die übrigen Nächte.
In den nächsten 10 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Paris bei 276 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 210 € und 632 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 101 € für ein 1-Stern-Hotel, 156 € für ein 2-Sterne-Hotel, 206 € für ein 3-Sterne-Hotel, 294 € für ein 4-Sterne-Hotel und 1.308 € für ein 5-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
Der nächste deutlich teurere Zeitraum in Paris dauert vom 24. bis 25. November 2026: Eine Nacht kostet dann im Schnitt 561 € für 2 Personen (+103 % gegenüber dem Medianpreis von 276 €). Ebenfalls deutlich teurer wird es am 5. Dezember und vom 30. bis 31. Dezember 2026.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben am 19. November 2026 bei 138 Hotels in Paris. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.