A Parigi, la domenica è la notte in hotel più economica: 234 € in media per 2 persone, il 18% in meno rispetto alle altre notti. Il prossimo periodo nettamente più caro a Parigi va dal 24 al 25 novembre 2026: una notte costa in media 561 € per 2 persone (+103% rispetto al prezzo mediano di 276 €).
Tariffe Booking.com rilevate il 19 novembre 2026 su 138 hotel di Parigi · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
276 €
per 2 persone, camera più economica
Notte più economica
Domenica
il 18% in meno rispetto agli altri giorni
Notte più cara
25 novembre
a partire da 632 € in media per 2 persone
Prossimo picco di prezzo
24–25 novembre
+103% rispetto al prezzo mediano
A Parigi, la domenica è la notte in hotel più economica: 234 € in media per 2 persone, il 18% in meno rispetto alle altre notti.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 268 € | 282 € | 283 € | 282 € | 290 € | 308 € | 234 € |
| 1 stella | 101 € | 105 € | 102 € | 97 € | 104 € | 102 € | 93 € |
| 2 stelle | 155 € | 162 € | 165 € | 159 € | 159 € | 166 € | 131 € |
| 3 stelle | 204 € | 218 € | 215 € | 211 € | 212 € | 219 € | 172 € |
| 4 stelle | 287 € | 306 € | 304 € | 300 € | 309 € | 310 € | 251 € |
| 5 stelle | 1.293 € | 1.327 € | 1.278 € | 1.295 € | 1.376 € | 1.347 € | 1.238 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 10 settimane, 13 notti sono almeno del 20% più care del prezzo mediano di 276 € a Parigi. Il periodo più economico va dal 3 all'11 gennaio 2027, con prezzi in media inferiori del 15% alla mediana.
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20285 € | 21330 € | 22210 € |
| 23268 € | 24489 € | 25632 € | 26320 € | 27306 € | 28333 € | 29215 € |
| 30258 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 € | 2348 € | 3341 € | 4332 € | 5402 € | 6249 € | |
| 7297 € | 8316 € | 9309 € | 10304 € | 11305 € | 12340 € | 13228 € |
| 14262 € | 15279 € | 16273 € | 17252 € | 18258 € | 19301 € | 20232 € |
| 21252 € | 22241 € | 23241 € | 24249 € | 25275 € | 26318 € | 27290 € |
| 28346 € | 29352 € | 30390 € | 31474 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 € | 2313 € | 3231 € | ||||
| 4236 € | 5236 € | 6241 € | 7238 € | 8238 € | 9245 € | 10216 € |
| 11238 € | 12257 € | 13275 € | 14282 € | 15291 € | 16313 € | 17239 € |
| 18256 € | 19267 € | 20285 € | 21270 € | 22272 € | 23291 € | 24240 € |
| 25266 € | 26276 € | 27295 € | 28285 € | 29273 € | 30293 € | 31223 € |
Il prossimo periodo nettamente più caro a Parigi va dal 24 al 25 novembre 2026: una notte costa in media 561 € per 2 persone (+103% rispetto al prezzo mediano di 276 €).
| Date | Prezzo medio | Scarto dalla mediana | Hotel con tariffa | |
|---|---|---|---|---|
| Dal 24 al 25 novembre 2026 | 561 € | +103% | 66 su 138 | |
| Il 5 dicembre 2026 | 402 € | +45% | 96 su 138 | |
| Dal 30 al 31 dicembre 2026 | 432 € | +56% | 69 su 138 |
«Hotel con tariffa»: numero di hotel che offrivano ancora una camera nella notte più richiesta del periodo, secondo i dati rilevati il 19 novembre 2026, sui 138 hotel monitorati.
Domenica 22 novembre
210 €
−24% rispetto al prezzo mediano
Domenica 29 novembre
215 €
−22% rispetto al prezzo mediano
Domenica 10 gennaio
216 €
−22% rispetto al prezzo mediano
Domenica 31 gennaio
223 €
−19% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Parigi sono le domeniche e quelle dal 3 all'11 gennaio 2027 (−15% rispetto al prezzo mediano). Gli hotel sono più cari dal 24 al 25 novembre, il 5 dicembre e dal 30 al 31 dicembre 2026.
A Parigi, la domenica è la notte in hotel più economica: 234 € in media per 2 persone, il 18% in meno rispetto alle altre notti.
Nelle prossime 10 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Parigi è di 276 €; a seconda della notte, la media va da 210 € a 632 €. In media si spendono 101 € per un hotel a 1 stella, 156 € per un hotel a 2 stelle, 206 € per un hotel a 3 stelle, 294 € per un hotel a 4 stelle e 1.308 € per un hotel a 5 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Il prossimo periodo nettamente più caro a Parigi va dal 24 al 25 novembre 2026: una notte costa in media 561 € per 2 persone (+103% rispetto al prezzo mediano di 276 €). Anche il 5 dicembre e dal 30 al 31 dicembre 2026 gli hotel sono nettamente più cari.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate il 19 novembre 2026 su 138 hotel di Parigi. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.