En París, el domingo es la noche de hotel más barata: 234 € de media para 2 personas, un 18 % menos que el resto de las noches. El próximo periodo notablemente más caro en París va del 24 al 25 de noviembre de 2026: una noche cuesta de media 561 € para 2 personas (+103 % respecto al precio mediano de 276 €).
Tarifas de Booking.com recopiladas el 19 de noviembre de 2026 en 138 hoteles de París · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
276 €
para 2 personas, habitación más barata
Noche más barata
Domingo
un 18 % menos que el resto de la semana
Noche más cara
25 de noviembre
desde 632 € de media para 2 personas
Próximo pico de precios
24–25 de noviembre
+103 % respecto al precio mediano
En París, el domingo es la noche de hotel más barata: 234 € de media para 2 personas, un 18 % menos que el resto de las noches.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 268 € | 282 € | 283 € | 282 € | 290 € | 308 € | 234 € |
| 1 estrella | 101 € | 105 € | 102 € | 97 € | 104 € | 102 € | 93 € |
| 2 estrellas | 155 € | 162 € | 165 € | 159 € | 159 € | 166 € | 131 € |
| 3 estrellas | 204 € | 218 € | 215 € | 211 € | 212 € | 219 € | 172 € |
| 4 estrellas | 287 € | 306 € | 304 € | 300 € | 309 € | 310 € | 251 € |
| 5 estrellas | 1.293 € | 1.327 € | 1.278 € | 1.295 € | 1.376 € | 1.347 € | 1.238 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 10 semanas, 13 noches son al menos un 20 % más caras que el precio mediano de 276 € en París. El periodo más barato va del 3 al 11 de enero de 2027, con precios de media un 15 % por debajo de la mediana.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20285 € | 21330 € | 22210 € |
| 23268 € | 24489 € | 25632 € | 26320 € | 27306 € | 28333 € | 29215 € |
| 30258 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 € | 2348 € | 3341 € | 4332 € | 5402 € | 6249 € | |
| 7297 € | 8316 € | 9309 € | 10304 € | 11305 € | 12340 € | 13228 € |
| 14262 € | 15279 € | 16273 € | 17252 € | 18258 € | 19301 € | 20232 € |
| 21252 € | 22241 € | 23241 € | 24249 € | 25275 € | 26318 € | 27290 € |
| 28346 € | 29352 € | 30390 € | 31474 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 € | 2313 € | 3231 € | ||||
| 4236 € | 5236 € | 6241 € | 7238 € | 8238 € | 9245 € | 10216 € |
| 11238 € | 12257 € | 13275 € | 14282 € | 15291 € | 16313 € | 17239 € |
| 18256 € | 19267 € | 20285 € | 21270 € | 22272 € | 23291 € | 24240 € |
| 25266 € | 26276 € | 27295 € | 28285 € | 29273 € | 30293 € | 31223 € |
El próximo periodo notablemente más caro en París va del 24 al 25 de noviembre de 2026: una noche cuesta de media 561 € para 2 personas (+103 % respecto al precio mediano de 276 €).
| Fechas | Precio medio | Diferencia con la mediana | Hoteles con tarifa | |
|---|---|---|---|---|
| Del 24 al 25 de noviembre de 2026 | 561 € | +103 % | 66 de 138 | |
| El 5 de diciembre de 2026 | 402 € | +45 % | 96 de 138 | |
| Del 30 al 31 de diciembre de 2026 | 432 € | +56 % | 69 de 138 |
«Hoteles con tarifa»: número de hoteles que aún ofrecían habitación la noche de más demanda del periodo, según los datos recopilados el 19 de noviembre de 2026, de los 138 hoteles analizados.
Domingo 22 de noviembre
210 €
−24 % respecto al precio mediano
Domingo 29 de noviembre
215 €
−22 % respecto al precio mediano
Domingo 10 de enero
216 €
−22 % respecto al precio mediano
Domingo 31 de enero
223 €
−19 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en París son los domingos y las del 3 al 11 de enero de 2027 (−15 % respecto al precio mediano). Los hoteles son más caros del 24 al 25 de noviembre, el 5 de diciembre y del 30 al 31 de diciembre de 2026.
En París, el domingo es la noche de hotel más barata: 234 € de media para 2 personas, un 18 % menos que el resto de las noches.
En las próximas 10 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en París es de 276 €; según la noche, la media va de 210 € a 632 €. Cuente de media con 101 € en un hotel de 1 estrella, 156 € en un hotel de 2 estrellas, 206 € en un hotel de 3 estrellas, 294 € en un hotel de 4 estrellas y 1.308 € en un hotel de 5 estrellas (sin los picos de precios).
El próximo periodo notablemente más caro en París va del 24 al 25 de noviembre de 2026: una noche cuesta de media 561 € para 2 personas (+103 % respecto al precio mediano de 276 €). Los hoteles también son notablemente más caros el 5 de diciembre y del 30 al 31 de diciembre de 2026.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas el 19 de noviembre de 2026 en 138 hoteles de París. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.